<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Desporto</title>
	<atom:link href="http://maisdesporto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisdesporto.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ténis: Rui Machado perde uma posição</title>
		<link>http://maisdesporto.net/tenis-rui-machado-perde-uma-posicao/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/tenis-rui-machado-perde-uma-posicao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[frederico gil]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ranking atp]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tenista português]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[O tenista português,Rui Machado perdeu lugar no ranking ATP e está no 70.ºlugar, não superou a primeira ronda em Doha e Auckland, está actualmente a jogar o Open da Austrália, onde também participa os portugueses Frederico Gil e João Sousa que não conseguiu apurar para o quadro principal.  Frederico Gil desceu do 102.º lugar posição para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/tenis-rui-machado-perde-uma-posicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence V.Setúbal por 4-1</title>
		<link>http://maisdesporto.net/3727/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/3727/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[setúbal]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[V. Setúbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[O Benfica venceu o V. Setúbal por 4-1 na última partida da primeira volta da Liga Portuguesa. O V.Setúbal marcou primeiro através de Neca, com a bola a desviar em Luisão e enganar o guardião do Benfica. O Benfica chegou à igualdade aos 25 minutos, Witsel assistiu Nolito para fazer golo e Cardozo aos 33 minutos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/3727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence U.Leiria por 4-0</title>
		<link>http://maisdesporto.net/benfica-vence-u-leiria-por-4-0/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/benfica-vence-u-leiria-por-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[liga portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[sl benfica]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[u. leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[O Benfica venceu o União de Leiria por 4-0 em partida da 14.ª jornada e assumiu a liderança isolada da Liga Portuguesa. Bruno César aos 10 minutos marcou o primeiro golo para o Benfica, golo esse que serviu de tónico para o domínio da partida pelo Benfica. O intervalo chegou com o Benfica a vencer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/benfica-vence-u-leiria-por-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporting empata com o FC Porto</title>
		<link>http://maisdesporto.net/sporting-empata-com-o-fc-porto/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/sporting-empata-com-o-fc-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[FC Porto empatou com o Sporting a contar para a 14.ª jornada e mantém a liderança provisória com um ponto de vantagem do Benfica. Foi uma partida bem disputada e com jogadas de ataques de ambas equipas,o primeiro lance de perigo surgiu dos pés do ex-jogador do Sporting, João Moutinho, ao marcar um canto com Maicon ao primeiro poste a desviar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/sporting-empata-com-o-fc-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benfica vence V. Guimarães</title>
		<link>http://maisdesporto.net/benfica-vence-v-guimaraes-2/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/benfica-vence-v-guimaraes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[slb]]></category>
		<category><![CDATA[Taça da Liga]]></category>
		<category><![CDATA[v. guimarães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[O Benfica foi venceu o Vitória de Guimarães por 4-1, em jogo da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga. A primeira parte da partida ficou marcada com o dominio da equipa do Vitória em resposta ao golo de Witsel, aos 11 minutos, para o Benfica. O V. Guimarães teve boas oportunidades para marcar por N’Diaye e Nuno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/benfica-vence-v-guimaraes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United perde último jogo de 2011</title>
		<link>http://maisdesporto.net/manchester-united-perde-ultimo-jogo-de-2011/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/manchester-united-perde-ultimo-jogo-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[alex ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[mufc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[No dia do aniversário de Sir Alex Ferguson, o Manchester United perde em casa por 2-3 contra o Blackburn Rovers. Depois de duas vitórias brilhantes por 5-0 contra o Fulham e o Wigan, o que valeu aos Red Devils a recuperação dos pontos que tinham em desvantagem para o Manchester City. Este sábado voltam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/manchester-united-perde-ultimo-jogo-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thierry Henry volta a jogar no Arsenal</title>
		<link>http://maisdesporto.net/thierry-henry-volta-a-jogar-no-arsenal/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/thierry-henry-volta-a-jogar-no-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga inglesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Ele é ainda o melhor marcador de sempre dos Gunners, 226 golos em 370 encontros disputados, facto que lhe valeu uma estátua em frente ao Emirates Stadium, na comemoração dos 125 anos do clube, para a inauguração da qual foi convidado. Admitiu que o Arsenal é o clube do seu coração e derramou algumas lágrimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/thierry-henry-volta-a-jogar-no-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O calendário da equipa feminina do Albacete</title>
		<link>http://maisdesporto.net/o-calendario-da-equipa-feminina-do-albacete/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/o-calendario-da-equipa-feminina-do-albacete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Com o agravar da situação financeira do clube do Albacete, a equipa feminina encontra-se em vias de terminar, para contrariar essa situação as jogadoras de futebol feminino do Albacete despiram-se para a realização de um calendário sensual para ajudar o clube a financiar a equipa feminina. Também o jogador do Barcelona,  Andrés Iniesta ajudou o clube que o fez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/o-calendario-da-equipa-feminina-do-albacete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éder e o interesse do FC Porto</title>
		<link>http://maisdesporto.net/eder-e-o-interesse-do-fc-porto/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/eder-e-o-interesse-do-fc-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Académica]]></category>
		<category><![CDATA[eder]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[O avançado da Académica de Coimbra foi dado como reforço do FC Porto na imprensa nacional, o interesse dos dragões parece ser real, assim como o de alguns emblemas estrangeiros. De acordo com o jornal Record Éder já terá acordada a transferência para o Porto, num contrato que terá a duração de quatro anos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/eder-e-o-interesse-do-fc-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Porto vence o Marítimo</title>
		<link>http://maisdesporto.net/fc-porto-vence-o-maritimo/</link>
		<comments>http://maisdesporto.net/fc-porto-vence-o-maritimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 01:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[liga zon sagres]]></category>
		<category><![CDATA[maritimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisdesporto.net/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[O FC Porto venceu o Marítimo por 2-0, com golo de Cristian Rodríguez e auto-golo de Briguel, em jogo da 13.ª jornada da I Liga. A primeira parte foi dominada pelo FC Porto, com várias oportunidades de golo que não foram concretizadas. A situação do Maritimo ficou mais complicada quando no fim da primeira parte da partida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisdesporto.net/fc-porto-vence-o-maritimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

